UNE NOUVELLE NORME POUR LES POMPES DE PISCINE
L’inverFLOW PLUS de Madimack est la prochaine évolution de la technologie des pompes de piscine, offrant une puissance accrue et des performances supérieures ainsi que les avantages d’économie d’énergie de la technologie à onduleur complet.
Fonctionnant silencieusement à des vitesses aussi basses que 33 dB, il dispose d’une connectivité Wi-Fi pour un contrôle sans effort, du mode Skimmer pour une surface de piscine impeccable, d’une compatibilité à double tension et d’une garantie de 5 ans, la meilleure du marché. L’inverFLOW PLUS établit une nouvelle référence en matière d’efficacité, de fiabilité et de commodité.
Indicative five year cost comparison
InverFLOW |
Single speed pump |
Money Saved |
|
|---|---|---|---|
| Approximate Retail Price | $895 | $700 | |
| Energy Cost | $246 | $937 | $496 |
| Total Cost Year 1 | $1141 | $1637 | |
| Energy Cost | $246 | $937 | $1187 |
| Total Cost Year 2 | $1387 | $2574 | |
| Energy Cost | $246 | $937 | $1878 |
| Total Cost Year 3 | $1633 | $3511 | |
| Energy Cost | $246 | $937 | $2569 |
| Total Cost Year 4 | $1879 | $4448 | |
| Energy Cost | $246 | $937 | $3260 |
| Total Cost Year 5 | $2125 | $5385 |
Disclaimer: Product price is indicative RRP only. Energy costs are based on a 50,000L pool running 8 hours per day with electricity pricing of 30c per kW.
-
Technologie InverMAC
Moteur à onduleur amélioré pour des performances efficaces et un contrôle de la vitesse du moteur
-
Moteur à courant continu sans balais
Moteur magnétique permanent pour une efficacité énergétique durable
-
Technologie avancée de suppression du bruit
Fonctionnement silencieux jusqu’à 33 dB
-
4 minuteries pour un fonctionnement quotidien
Capacités de contrôle complètes, avec fonction multi-vitesses et multi-minuteries
-
Mode Skimmer/Boost
S’active pendant 5 minutes toutes les heures pour optimiser l’efficacité du nettoyage de surface
-
Moniteur d’énergie active
Surveillez et gérez l’efficacité des opérations
-
Capacité de fonctionnement de 30 à 100 %
Technologie à onduleur complet pour un contrôle maximal : points de consigne de 30 à 100 %
-
Fonctionnalités Wi-Fi
Contrôlez le fonctionnement de votre pompe à distance
-
Double tension
Permet une installation flexible et garantit des performances constantes quelle que soit la tension
Madimack - En savoir plus
| MODÈLE | InverFlow Plus 1 HP Double Tension Onduleur VSP | InverFlow Plus 1.5 HP Double Tension Onduleur VSP | InverFlow Plus 2 HP Double Tension Onduleur VSP |
|---|---|---|---|
| Puissance | |||
| Plage de tension | 90-250v 50/60hz | 90-250v 50/60hz | 90-250v 50/60hz |
| Puissance totale en chevaux (THP) | 1 | 1.5 | 2 |
| Entrée Kilowatt (kW) | 1 | 1.35 | 1.8 |
| Ampérage en fonctionnement (115v/230v) | 8.3 - 4.6 | 8.9 - 5.9 | 9.6 - 6.5 |
| Débit | |||
| Qmax - GPM | 112 | 125 | 136 |
| Qmax L/Min | 424 | 473 | 515 |
| Hmax - Pieds | 59 | 65 | 67 |
| Hmax - Mètre | 18 | 20 | 20.4 |
| Débit @ 26 pieds (GPM) | 97 | 119 | 132 |
| Débit @ 8m (L/min) | 367 | 450 | 500 |
| Débit @ 33 pieds (GPM) | 79 | 105.7 | 123 |
| Débit @ 10m (L/min) | 300 | 400 | 466 |
| Spécifications | |||
| Mesures (pouces) | 21” 7/16’ x 6” 5/8’ x 9” 15/16’ | ||
| Mesures (mm) | 590 x 255 x 325 | ||
| Emballage (pouces) | 23" 1/4' x 10" x 12" 3/4' | ||
| Emballage (mm) | 590 x 255 x 325 | ||
| Poids (lbs) | 32lb | 32lb | 34lb |
| Poids (kg) | 14.5kg | 14.5kg | 15.5kg |
| Connexions de tuyaux (entrée/sortie) | 2" BSP | ||
| Niveau sonore à 30% de vitesse | 32.9 | 35.8 | 38.3 |
| Niveau sonore à 100% de vitesse | 56.1 | 56.7 | 57.4 |
*Les spécifications affichées se réfèrent à une alimentation 230 V et peuvent varier en fonction des fluctuations de tension. Veuillez visiter www.madimack.com pour plus de spécifications.
InverFLOW
Single speed pump
Money Saved