PERFORMANCES PUISSANTES. OPÉRATION EFFICIENTE.
Efficacité pour vous permettre de nager plus longtemps dans votre piscine
L'onduleur CC continu permet un contrôle total sur la vitesse du compresseur et du moteur du ventilateur. InverTITAN s'adaptera avec précision et intelligence à la demande de chaleur de votre piscine pour maintenir une température stable tout au long de la saison.
Double Économie D'énergie
InverTITAN tourne à plein régime en début de saison pour chauffer votre piscine plus rapidement. Une fois proche d'atteindre la température réglée, il s’ajustera au fonctionnement à basse vitesse et maintiendra une température stable tout au long de la saison. InverTITAN permettra de réaliser une double économie d'énergie par rapport aux pompes à chaleur marche/arrêt à vitesse unique.
COP jusqu'à 14,6
Basé sur le principe des performances à basse vitesse, InverTITAN peut atteindre un COP allant jusqu'à 14,6 lorsqu'il fonctionne à 20 % de sa capacité.
Solution ultra silencieuse
Grâce à la technologie InverMAC, le niveau sonore d'InverTITAN est de 34,4 dB(A) à 10 pieds. Elle peut être plus de 15 fois plus silencieuse que les pompes à chaleur marche/arrêt génériques.
15x silencieux
-
Démarrage Progressif
InverTITAN démarrera à partir de 0 ampère et augmentera progressivement la protection des systèmes électriques.
-
Fonctionnement Jusqu'à 14°F
Conçu pour fonctionner par temps froid et prolonger votre saison de piscine.
-
Wi-Fi Intégré
Le Wi-Fi intégré et l'application intelligente permettent de contrôler facilement votre pompe lors de vos déplacements.
-
Dégivrage Intelligent Et Rapide
InverTITAN est équipé d'un dégivrage à cycle inversé. Il détectera l'accumulation de givre pendant le fonctionnement et passera automatiquement en mode dégivrage.
Fonctionnalités et avantages avancés
-
Compresseur Double Rotatif
Bruit de fonctionnement considérablement réduit.
-
Détendeur Électronique
Débit de réfrigérant optimisé avec un COP 20 % plus élevé.
-
Échangeur De Chaleur En Titane Torsadé
Zone d'échange thermique accrue, efficacité 40 % supérieure.
Contactez-nous
Remplissez le formulaire de contact et un membre de l'équipe Madimack vous contactera. N'oubliez pas de consulter la gamme complète de produits et services sur notre site Web www.madimack.com/ca
| Modèle | ITVC090 | ITVC112 | ITVC140 |
|---|---|---|---|
| CONDITION DE PERFORMANCE : Air à 80°F / Eau à 80°F / Humidité à 80%% | |||
| Capacité de chauffage (BTU) | 90,000 | 112,000 | 140,000 |
| Plage de COP | 14.3 ~ 6.0 | 14.5 ~ 6.1 | 14.6 ~ 6.0 |
| CONDITION DE PERFORMANCE : Air à 80°F / Eau à 80°F / Humidité à 63% | |||
| Capacité de chauffage (BTU) | 85,000 | 106,000 | 134,000 |
| Plage de COP | 12.7 ~ 5.7 | 12.8 ~ 5.8 | 13.3 ~ 5.7 |
| CONDITION DE PERFORMANCE : Air à 50°F / Eau à 80°F / Humidité à 63% | |||
| Capacité de chauffage (BTU) | 46,000 | 56,000 | 69,000 |
| Plage de COP | 5.3 ~ 4.6 | 5.4 ~ 4.8 | 5.6 ~ 4.7 |
| SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES | |||
| Volume recommandé de la piscine (litres) * | 105991 | 121133 | 158987 |
| Température de l’air de fonctionnement (°F) | 32 ~ 109 | ||
| Température de l’air de fonctionnement (°C) | -10 ~ 42 | ||
| Échangeur de chaleur | torsadé en titan dans du PVC | ||
| Alimentation électrique | 208V ~ 230V/1 Ph/60Hz | ||
| Connection d’eau (mm)/(po) | 60.3mm/2” | ||
| Puissance nominale à l’air à 80°F (kW) | 0.63~4.28 | 0.6~5.4 | 0.8~6.9 |
| Courant nominal à l’air à 80°F (A) | 2.88~18.6 | 2.9~23.7 | 3.6~31.3 |
| Puissance nominale (A) (230v) | 19.2 | 23.4 | 29.7 |
| Niveau sonore à 10 pieds dB(A) LP | 34.3 ~ 46.5 | 35.2 ~ 48.3 | 38.8 ~ 51.1 |
| Débit d’eau recommandé (L/min) | 125 ~ 158 | 133~167 | 133 ~ 254 |
| Débit d’eau recommandé (GPM) | 33.0 ~ 41.7 | 35.1 ~ 44.1 | 35.1 ~ 67.1 |
| Dimensions nettes (L × l × H) (mm) | 906 × 701 × 977 | 906 × 701 × 977 | 992 × 806 × 1054 |
| Dimensions nettes (L × l × H) (in) | 35.7” × 27.6” × 38.5” | 35.7” × 27.6” × 38.5” | 39.1” × 31.7” × 41.5” |
| Poids net (kg) | 126 | 125 | 143 |
| Poids net (lb)) | 277.8 | 275.6 | 315.3 |
| Volume d’air maximal (m3/h) | 6500 | 7500 | 8300 |
| Chute de pression de l’eau (Kpa) | 6 | 10 | 19 |
* Les données ci-dessus sont uniquement à titre de référence. Pour des données spécifiques, veuillez vous référer à la plaque signalétique sur l’unité.