Performances efficaces et fonctionnement simple
InverECO est alimenté par la technologie InverMAC, la technologie d'onduleur améliorée de Madimack, permettant un contrôle optimisé du moteur de la pompe. Le résultat est une réduction spectaculaire de la consommation d’énergie et une réduction du bruit de fonctionnement. À des fins de rétrolavage, l'InverECO peut fonctionner à une vitesse de 100 %, en revanche, lorsqu'elle est utilisée lors d'une filtration quotidienne, qui nécessite un débit réduit, la pompe s'aligne et diminue son débit de fonctionnement.
Double Économie D'énergie
InverEco fonctionne à plein régime en début de saison pour chauffer votre piscine plus rapidement. Une fois proche de la température réglée, il s’ajustera au fonctionnement à basse vitesse et maintiendra une température stable tout au long de la saison. LnverEco permettra de réaliser une double économie d'énergie par rapport aux pompes à chaleur marche/arrêt à vitesse unique.
COP Jusqu'à 11.6
Basé sur le principe des performances à basse vitesse, lnverEco peut atteindre un COP allant jusqu'à 11.6 en fonctionnant à une capacité de 20%.
Solution ultra silencieuse
Un réalisateur silencieux
-
Boost & Silence
Basculez entre le mode Boost pour chauffer votre piscine plus rapidement et le mode Silence lorsqu'un fonctionnement plus silencieux est préféré.
-
Chauffer et Refroidir
Avec chauffage et refroidissement intégrés dans une seule unité.
-
Démarrage Progressif
LnverEco démarrera à partir de 0 ampère et augmentera régulièrement pour protéger votre système électrique
Autres caractéristiques
-
Système de contrôle d'onduleur dédié au chauffage de piscine
-
Module Wi-Fi et application intelligente en option
-
Technologie des détendeurs électroniques
-
Échangeur de chaleur torsadé en titane
-
Compresseur Inverter bi-rotatif
-
Température de fonctionnement jusqu'à 32 °F
Contactez-nous
Remplissez le formulaire de contact et un membre de l'équipe Madimack vous contactera. N'oubliez pas de consulter la gamme complète de produits et services sur notre site Web www.madimack.com/ca
| Modèle | IEAC320 | IEAC400 | IEAC500 | IEAC660 |
|---|---|---|---|---|
| CONDITION DE PERFORMANCE: Air à 80°F / Eau à 80°F / Humidité à 80% | ||||
| Capacité de chauffage (BTU) | 32,000 | 40,000 | 50,000 | 66,000 |
| Plage de COP | 10.0 ~ 6.7 | 10.7 ~ 6.0 | 10.2 ~ 6.2 | 11.6 ~ 6.2 |
| CONDITION DE PERFORMANCE: Air à 80°F / Eau à 80°F / Humidité à 63% | ||||
| Capacité de chauffage (BTU) | 31,000 | 37,500 | 48,000 | 61,000 |
| Plage de COP | 8.7 ~ 6.3 | 9.9 ~ 5.6 | 9.2 ~ 6.0 | 11.1 ~ 5.8 |
| CONDITION DE PERFORMANCE: Air à 50°F / Eau à 80°F / Humidité à 63% | ||||
| Capacité de chauffage (BTU) | 17,500 | 21,400 | 24,000 | 28,000 |
| Plage de COP | 4.5 ~ 4.1 | 5.0 ~ 4.0 | 5.5 ~ 4.6 | 6.2 ~ 5.0 |
| SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES | ||||
| Volume recommandé de la piscine (litres) * | 30283 | 41639 | 52995 | 68137 |
| Température de l'air de fonctionnement (°F) | 32 ~ 109 | |||
| Température de l'air de fonctionnement (°C) | 0 ~ 42 | |||
| Échangeur de chaleur | Titane dans du PVC | |||
| Alimentation électrique | 230V/1 Ph/60Hz | |||
| Raccordement d'eau (mm)/(inch) | 48.3mm/1.5” | |||
| Puissance nominale à l’air à 80°F (kW) | 0.27~1.42 | 0.37~1.87 | 0.43~2.41 | 0.54~3.37 |
| Courant nominal à l’air à 80°F (A) | 1.17~6.17 | 1.81~8.13 | 1.87~10.43 | 2.35~4.65 |
| Courant d’entré (A) (230v) | 6.1 | 8.5 | 10.3 | 13.6 |
| Niveau sonore à 10 pieds dB(A) LP | 33.2 ~ 45.0 | 33.8 ~ 45.2 | 34.7 ~ 45.8 | 38.4 ~ 47.1 |
| Débit d’eau recommandé (L/min) | 50 ~ 67 | 67 ~ 100 | 83 ~ 116 | 108 ~ 142 |
| Débit d’eau recommandé (GPM) | 13.2 ~ 17.7 | 17.7 ~ 26.4 | 21.9 ~ 30.6 | 28.5 ~ 37.5 |
| Dimension nette, LxIxH (mm) | 954 × 318 × 647 | 954 × 318 × 647 | 954 × 318 × 647 | 954 × 388 × 648 |
| Dimension nette, LxIxH (inch)/td> | 37.6” × 12.5” × 25.5” | 37.6” × 12.5” × 25.5” | 37.6” × 12.5” × 25.5” | 37.6” × 15.3” × 25.5” |
| Poids net (kg) | 47 | 46 | 52 | 61 |
| Poids net (lb) | 103.6 | 101.4 | 114.6 | 134.5 |
| Volume d’air maximal (m³/h) | 3600 | 3600 | 4100 | 4500 |
| Chute de pression de l’eau (Kpa) | 3 | 3 | 3.5 | 4 |
Remarques: *Les données ci-dessus sont uniquement à titre de référence. Pour des données spécifiques, veuillez vous référer à la plaque signalétique sur l’unité.